各乡(镇)、街道,市直有关单位:
《武夷山市噪声敏感建筑物集中区域划分方案》已经市政府研究同意,现印发给你们,请认真组织实施。
武夷山市人民政府办公室
2025年12月29日
(此件主动公开)
武夷山市噪声敏感建筑物集中区域划分方案
为健全我市噪声污染防治管理体系,进一步改善和提高声环境质量,依据《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关法律、标准和规范要求,结合实际,制定本方案。
一、适用范围
噪声敏感建筑物集中区域范围边界以《武夷山市声环境功能区划》为准。
二、划分依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起实施)
(2)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日起实施)
(3)《“十四五”噪声污染防治行动计划》(环大气〔2023〕1号)
(4)《声环境质量标准》(GB3096-2008)
(5)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)
(6)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)
(7)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190—2014)
(8)《武夷山市声环境功能区划》(武生态委办〔2023〕23号)
(9)《福建省噪声污染防治行动方案(2023—2025年)》
(10)南平市生态环境局提供的其它资料
三、划分原则
以用地性质、建筑物分类和分布现状为基础,结合《武夷山市声环境功能区划》确定噪声敏感建筑物集中区域。
四、划分结果
根据噪声敏感建筑物分布情况,本次共划定46个噪声敏感建筑物集中区域。(区域信息详见附件1)
五、管理规定
噪声敏感建筑物集中区域按照《武夷山市声环境功能区划》(武生态委办〔2023〕23号)的要求分类管理,在噪声敏感建筑物集中区域内从事生产、生活或其他活动的,应当遵循《中华人民共和国噪声污染防治法》等相关法律规定。
六、其他
本方案自印发之日起执行,有效期十年。执行中如遇法律法规和政策调整的,则按照最新法律法规和政策规定执行。
附件:1.武夷山市噪声敏感建筑物集中区域清单
2.武夷山市噪声敏感建筑物集中区域分布图
附件1
武夷山市噪声敏感建筑物集中区域清单
序号 | 集中区域名称 | 集中区域边界 | 集中区域面积(km2) | 所属行政区 |
JZQ0001 | 华侨新村片区 | 五九路→西溪支流(小溪)→清献大道 | 0.1128 | 崇安街道 |
JZQ0002 | 岚庭御景片区 | 清献大道→西溪→中山路 | 0.5168 | 崇安街道 |
JZQ0003 | 丰和园片区 | 百花路→五九路→岩福路→彭祖路→清献大道 | 0.2540 | 崇安街道 |
JZQ0004 | 万兆国际片区 | 彭祖路→岩福路→五九路→清献大道 | 0.1303 | 崇安街道 |
JZQ0005 | 武夷山第一中学片区 | 彭祖路→清献大道→五九路→环岛西路 | 0.2710 | 崇安街道 |
JZQ0006 | 武夷山市体育馆片区 | 五九路→中山路→西溪→崇安大桥 | 0.3162 | 崇安街道 |
JZQ0007 | 武夷新村片区 | 百花路→清献大道→彭祖路→环岛西路 | 0.1667 | 崇安街道 |
JZQ0008 | 今日家园片区 | 兴山路→百花路左侧山体→百花路 | 0.3966 | 崇安街道、新丰街道 |
JZQ0009 | 永辉翡翠苑片区 | 百花路→环岛西路→彭祖路→迎宾路 | 0.1496 | 新丰街道 |
JZQ0010 | 武夷山市人民法院片区 | 彭祖路→环岛西路→五九路→迎宾路 | 0.1695 | 新丰街道 |
JZQ0011 | 城东小区片区 | 西溪→城东北路 | 0.1011 | 崇安街道、新丰街道 |
JZQ0012 | 武夷山市教师进修 学校片区 | 武夷大道→环岛西路→西溪 | 0.1180 | 崇安街道、新丰街道 |
JZQ0013 | 东晖新苑片区 | 彭祖路→迎宾路→武夷大道→水厂路→彭祖路 | 0.2562 | 新丰街道 |
JZQ0014 | 百花欣苑片区 | 站前大道→百花欣苑西侧边界→中华职业学校西侧边界→武夷山机场宿舍北侧边界→百花路 | 0.1361 | 新丰街道 |
JZQ0015 | 武夷山人民检察院 片区 | 百花路→里洋路→水厂路→武夷大道→站前大道 | 0.1131 | 新丰街道 |
JZQ0016 | 水美幸福湾片区 | 站前大道→樟树公园东侧边界→水美幸福湾西侧边界→城东中路 | 0.2493 | 新丰街道 |
JZQ0017 | 湖桃小学片区 | 西溪→站前大道→城东中路 | 0.2628 | 新丰街道 |
JZQ0018 | 太平洋花园片区 | 金盘廷苑南侧边界→金盘亭路→武夷大道→站前大道→西溪 | 0.1974 | 新丰街道 |
JZQ0019 | 知行学村片区 | 学院路→百花路→花园路→武夷大道 | 0.1609 | 新丰街道 |
JZQ0020 | 文锦苑片区 | 学坛街→百花路→学院路→武夷大道 | 0.1160 | 新丰街道 |
JZQ0021 | 文澜府片区 | 城东南路→文澜府北侧边界→铁路→安国大道→站区路→文澜府南侧边界 | 0.1459 | 新丰街道 |
JZQ0022 | 武夷学院片区 | 武夷学院边界 | 0.8296 | 新丰街道、武夷街道 |
JZQ0023 | 文华苑片区 | 安国大道→百花路→学坛街→武夷大道 | 0.1764 | 新丰街道、武夷街道 |
JZQ0024 | 水岸清华片区 | 安国大道→武夷大道→茶场5区北侧边界→武夷山实验幼儿园东侧边界→茶场新区东侧边界 | 0.1920 | 新丰街道、武夷街道 |
JZQ0025 | 月印万川片区 | 崇溪东路→武夷山碧桂园北侧边界→月印万川西侧边界→三迪溪山九境南侧边界→崇溪东路→安国大道→月印万川东侧边界→武夷山碧桂园东侧边界→武夷山碧桂园南侧边界 | 0.7735 | 新丰街道、武夷街道 |
JZQ0026 | 茶场片区 | 武夷大道→安国大道→茶场1区东侧边界→茶场7区南侧边界 | 0.1689 | 武夷街道 |
JZQ0027 | 武夷山职业学院片区 | 武夷山职业学院西侧边界→崇安大道→安国大道→百花路→茶场安置小区南侧边界→武夷山职业学院南侧边界 | 0.3813 | 武夷街道 |
JZQ0028 | 桃源世家片区 | 红旗大道→桃源世家西侧边界→桃源路→旗山路 | 0.1125 | 武夷街道 |
JZQ0029 | 武夷中学片区 | 黄柏溪→武夷中学北侧边界→808县道→高苏坂路→旗山路→ 玉华岩路 | 0.1285 | 武夷街道 |
JZQ0030 | 武夷家园片区 | 玉华岩路→武夷大道→武夷家园南侧边界→御景峰南侧边界→御景峰西侧边界→御景峰北侧边界→武夷华夏城西侧边界 | 0.1694 | 武夷街道 |
JZQ0031 | 天心花园片区 | 黄柏溪→赤石新村北侧边界→武夷大道→桂林街 | 0.1170 | 武夷街道 |
JZQ0032 | 武夷山奥特莱斯 小镇片区 | 武夷山奥特莱斯小镇边界 | 0.1456 | 武夷街道 |
JZQ0033 | 壶光山舍片区 | 建发山外山小区、杜坝风情小镇和壶光山舍小区边界 | 0.2964 | 武夷街道 |
JZQ0034 | 武夷水庄片区 | 武夷水庄边界 | 0.1817 | 武夷街道 |
JZQ0035 | 角亭村片区 | 角亭街→马仔山→八角亭社区南侧边界 | 0.2749 | 武夷街道 |
JZQ0036 | 九龙湾片区 | 九龙湾小区边界 | 0.1111 | 武夷街道 |
JZQ0037 | 武夷印象别墅片区 | 崇阳溪漫游道→椿泊度假酒店东侧边界→仙凡福第南侧边界→崇阳溪漫游道→印象别墅北侧边界→大王峰北路→玉女峰路 | 0.6367 | 武夷街道 |
JZQ0038 | 世茂国风片区 | 燕子峰路→高尔夫路→三仰峰路 | 0.1001 | 武夷街道 |
JZQ0039 | 武夷山墅片区 | 高尔夫路→武夷山太伟风景区南侧→三仰峰路 | 0.1847 | 武夷街道 |
JZQ0040 | 华彩花园片区 | 大王峰北路→三仰峰路→燕子峰路→三仰峰路→高尔夫路→天游峰路 | 0.2901 | 武夷街道 |
JZQ0041 | 麒铭都片区 | 五丰花园、领秀一方和麒铭都小区边界 | 0.1493 | 武夷街道 |
JZQ0042 | 中央首府片区 | 崇阳溪漫游道→玉女峰路→大王峰北路→福阁苑南侧边界 | 0.1068 | 武夷街道 |
JZQ0043 | 武夷观邸片区 | 武夷观邸西侧边界→武夷观邸潇湘居北侧→九曲溪路→公馆路 | 0.1712 | 武夷街道 |
JZQ0044 | 武夷公馆小学片区 | 大王峰北路→精瑞华府北侧边界→公馆路→虹桥路 | 0.1371 | 武夷街道 |
JZQ0045 | 丽景家园片区 | 百花路→兴山路→彭祖路→里洋路 | 0.0539 | 武夷街道 |
JZQ0046 | 武夷山市公安局片区 | 百花路→安国大道→武夷山市公安局东侧边界→武夷山市公安局南侧边界 | 0.0510 | 武夷街道 |
附件2
武夷山市噪声敏感建筑物集中区域分布图(整体)



政务新媒体
