各旅游企业:
根据市政府《关于实现2025年一季度经济社会发展良好开局的若干措施》(武政办〔2024〕1号)及《武夷山市关于大力提振消费的若干措施》(武政办规〔2025〕3号)文件精神,为确保“做旺文体旅消费”等措施落地落实,由我局牵头组织开展“持续促文旅消费”措施兑现。2025年一季度,共收到47家企业申报82项奖励(详见附件1);二季度,共收到51家企业申报91项奖励(详见附件2);三季度,共收到51家企业申报90项奖励(详见附件3);四季度,共收到55家企业申报113项奖励(详见附件4)。经我局旅游市场消费奖励审核小组审核,报公安局和财政局审核,并经第三方审计公司审计,现将通过审核的申报情况进行公示,具体事项如下:
一、公示时间
2026年6月2日至6月9日
二、咨询电话
0599-8916017
三、监督举报电话
0599-8916017、8916001
附件:2025年武夷山持续促进文旅消费奖励申报情况表
武夷山市文化体育和旅游局
2026年6月2日
附 件
2025年武夷山持续促进文旅消费奖励申报情况表(一季度)
| 序号 | 申报单位 | 奖励类别 | 确认金额(元) | 确认人数(人) | 备注 |
| 1 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 420 | 21 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 2 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 20350 | 407 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队21批 |
| 3 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1520 | 19 | 第一季度接待入境旅游16人及以上3晚团队1批 |
| 4 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 1640 | 164 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队3批 |
| 5 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 15100 | 1510 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队35批 |
| 6 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1480 | 74 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队4批 |
| 7 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 14550 | 291 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队12批 |
| 8 | 武夷山风光国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 4190 | 419 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队5批 |
| 9 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 7850 | 785 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队18批 |
| 10 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 700 | 35 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 11 | 武夷山市厦旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 860 | 43 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 12 | 武夷山市厦旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 16500 | 330 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队17批 |
| 13 | 武夷山市东方国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1140 | 57 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 14 | 武夷山市东方国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4200 | 84 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队3批 |
| 15 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 3810 | 381 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队10批 |
| 16 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 7160 | 358 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队15批 |
| 17 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 20250 | 405 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队18批 |
| 18 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2000 | 25 | 第一季度接待入境旅游16人及以上3晚团队1批 |
| 19 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2110 | 211 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队2批 |
| 20 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 1580 | 158 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队3批 |
| 21 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 会议 | 2400 | 80 | 第一季度接待会议旅游团队1批 |
| 22 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4040 | 202 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队5批 |
| 23 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3950 | 79 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队3批 |
| 24 | 武夷山市中侨旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 5530 | 553 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队10批 |
| 25 | 福建省武夷山市中旅假期国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 5210 | 521 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队15批 |
| 26 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 330 | 33 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队1批 |
| 27 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 500 | 25 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 28 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2900 | 58 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队2批 |
| 29 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2240 | 28 | 第一季度接待入境旅游16人及以上3晚团队1批 |
| 30 | 福建省美伦运营管理有限公司武夷山分公司 | 会议 | 6120 | 204 | 第一季度接待会议3批 |
| 31 | 武夷山市美辰国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2180 | 218 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队3批 |
| 32 | 武夷山鼎辰国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 5450 | 545 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队12批 |
| 33 | 武夷山市享游国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 900 | 18 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 34 | 武夷山乐途假日国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 1380 | 138 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队2批 |
| 35 | 武夷山颐阳度假酒店有限公司 | 会议 | 1710 | 57 | 第一季度接待会议1批 |
| 36 | 武夷山市天马国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2680 | 268 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队5批 |
| 37 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 380 | 38 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团1批 |
| 38 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2620 | 131 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队5批 |
| 39 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 9050 | 181 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队8批 |
| 40 | 武夷山市光大国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2780 | 278 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队7批 |
| 41 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 16690 | 1669 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队40批 |
| 42 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1940 | 97 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 43 | 武夷山虹桥国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 600 | 60 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队1批 |
| 44 | 福建省大游侠国际旅行社有限公司武夷山分公司 | 过夜旅游 | 2080 | 208 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队4批 |
| 45 | 福建省大游侠国际旅行社有限公司武夷山分公司 | 入境旅游 | 800 | 16 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 46 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 43030 | 4303 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队97批 |
| 47 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 380 | 19 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 48 | 武夷山隆祺酒店管理有限公司 | 会议 | 5160 | 172 | 第一季度接待会议1批 |
| 49 | 武夷山中旅旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 310 | 31 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队1批 |
| 50 | 武夷山中旅旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1050 | 21 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 51 | 武夷山麦穗酒店管理有限公司 | 会议 | 7320 | 244 | 第一季度接待会议2批 |
| 52 | 武夷山香江茶文化旅游有限公司 | 会议 | 4680 | 156 | 第一季度接待会议1批 |
| 53 | 武夷山市康泰国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 14080 | 1408 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队32批 |
| 54 | 武夷山市康泰国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2300 | 46 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队2批 |
| 55 | 武夷山市福之旅旅游有限公司 | 过夜旅游 | 1250 | 125 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队3批 |
| 56 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 33110 | 3311 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队80批 |
| 57 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 入境旅游 | 5900 | 118 | 第一季度接待入境旅游16人及以上团队2晚3批 |
| 58 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 入境旅游 | 5360 | 67 | 第一季度接待入境旅游16人及以上团队3晚3批 |
| 59 | 武夷山市嘉年华国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 6910 | 691 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队20批 |
| 60 | 武夷山市宝中国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 20540 | 2054 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队46批 |
| 61 | 武夷山中青国际旅行社有限公司 | 会议 | 8850 | 295 | 第一季度接待会议1批 |
| 62 | 武夷山市建发国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2460 | 246 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队7批 |
| 63 | 武夷山市建发国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2750 | 55 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队3批 |
| 64 | 武夷山安澜康养度假酒店有限责任公司 | 会议 | 4350 | 145 | 第一季度接待会议4批 |
| 65 | 武夷山假期国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 7050 | 705 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队16批 |
| 66 | 武夷山假期国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 360 | 18 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 67 | 武夷山假期国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 850 | 17 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 68 | 福建省武夷山教工旅行社 | 过夜旅游 | 6670 | 667 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队8批 |
| 69 | 福建省武夷山教工旅行社 | 会议 | 17970 | 599 | 第一季度接待会议3批 |
| 70 | 武夷山恒创旅行社有限公司 | 会议 | 24660 | 822 | 第一季度接待会议3批 |
| 71 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 7590 | 759 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队12批 |
| 72 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 320 | 16 | 第一季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 73 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3800 | 76 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队3批 |
| 74 | 武夷山港中旅国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 3490 | 349 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队9批 |
| 75 | 武夷山港中旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2550 | 51 | 第一季度接待入境旅游16人及以上2晚团队3批 |
| 76 | 武夷山港中旅国际旅行社有限公司 | 会议 | 6630 | 221 | 第一季度接待会议3批 |
| 77 | 福建省武夷山青橙柠檬旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 11070 | 1107 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队30批 |
| 78 | 武夷山市康辉国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 47830 | 4783 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队98批 |
| 79 | 武夷山百纳国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 28260 | 2826 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队59批 |
| 80 | 武夷山首佳国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 7160 | 716 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队12批 |
| 81 | 武夷山首佳国际旅行社有限公司 | 会议 | 22470 | 749 | 第一季度接待会议1批 |
| 82 | 武夷山市众信旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 79080 | 7908 | 第一季度接待过夜旅游30人及以上团队183批 |
| 合计 | 659470 | 47378 | |||
2025年武夷山持续促进文旅消费奖励申报情况表(二季度)
| 序号 | 申报单位 | 奖励类别 | 确认金额(元) | 确认人数(人) | 备注 |
| 1 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2970 | 297 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队8批 |
| 2 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1140 | 57 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 3 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3650 | 73 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队3批 |
| 4 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 8120 | 812 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队15批 |
| 5 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1380 | 69 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 6 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 30750 | 615 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队25批 |
| 7 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2960 | 37 | 第二季度接待入境旅游16人及以上3晚团队2批 |
| 8 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 4990 | 499 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队13批 |
| 9 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 8160 | 408 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队19批 |
| 10 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 24100 | 482 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队20批 |
| 11 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 8640 | 108 | 第二季度接待入境旅游16人及以上3晚团队4批 |
| 12 | 武夷山市光大国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 3940 | 394 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队10批 |
| 13 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 10040 | 1004 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队17批 |
| 14 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1200 | 24 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 15 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 26800 | 335 | 第二季度接待入境旅游16人及以上3晚团队12批 |
| 16 | 武夷山乐途假日国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2400 | 240 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队4批 |
| 17 | 武夷山市凤凰旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 720 | 72 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队2批 |
| 18 | 武夷山中青国际旅行社有限公司 | 会议 | 5520 | 184 | 第二季度接待会议2批 |
| 19 | 武夷山中青国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 3250 | 325 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队6批 |
| 20 | 武夷山鼎辰国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 3210 | 321 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队8批 |
| 21 | 福建省美伦运营管理有限公司武夷山分公司 | 会议 | 21720 | 724 | 第二季度接待会议7批 |
| 22 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 37160 | 3716 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队84批 |
| 23 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 340 | 17 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 24 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 900 | 18 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 25 | 武夷山市东方国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 740 | 74 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队1批 |
| 26 | 武夷山市东方国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 540 | 27 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 27 | 武夷山市东方国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1000 | 20 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 28 | 武夷山风光国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 7160 | 716 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队16批 |
| 29 | 武夷山市中侨旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 7340 | 734 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队15批 |
| 30 | 武夷山市嘉年华国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 3640 | 364 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队9批 |
| 31 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 5430 | 543 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团5批 |
| 32 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3750 | 75 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队4批 |
| 33 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3200 | 40 | 第二季度接待入境旅游16人及以上3晚团队1批 |
| 34 | 武夷山市厦旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1800 | 90 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队5批 |
| 35 | 武夷山市厦旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 23000 | 460 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队16批 |
| 36 | 福建省武夷山市中旅假期国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 3180 | 318 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队7批 |
| 37 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 24000 | 2400 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队49批 |
| 38 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1500 | 75 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 39 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1280 | 16 | 第二季度接待入境旅游16人及以上3晚团队1批 |
| 40 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 | 会议 | 3090 | 103 | 第二季度接待会议1批 |
| 41 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 19680 | 1968 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队34批 |
| 42 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 入境旅游 | 800 | 40 | 第二季度接待入境旅游16人及以上团队1晚1批 |
| 43 | 福建中旅实业股份有限公司武夷山庄 | 会议 | 2130 | 71 | 第二季度接待会议1批 |
| 44 | 武夷山市福之旅旅游有限公司 | 过夜旅游 | 9500 | 950 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队18批 |
| 45 | 福建省大游侠国际旅行社有限公司武夷山分公司 | 过夜旅游 | 2310 | 231 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队6批 |
| 46 | 武夷山市美辰国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2730 | 273 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队8批 |
| 47 | 武夷山市享游国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 620 | 31 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 48 | 武夷山神州国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 5660 | 566 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队9批 |
| 49 | 武夷山麦穗酒店管理有限公司 | 会议 | 10530 | 351 | 第二季度接待会议3批 |
| 50 | 武夷山恒创旅行社有限公司 | 会议 | 45120 | 1504 | 第二季度接待会议6批 |
| 51 | 福建省武夷山教工旅行社 | 会议 | 24420 | 814 | 第二季度接待会议5批 |
| 52 | 福建省武夷山教工旅行社 | 过夜旅游 | 20850 | 2085 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队25批 |
| 53 | 武夷山市众信旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 55420 | 5542 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队129批 |
| 54 | 武夷山颐阳度假酒店有限公司 | 会议 | 11010 | 367 | 第二季度接待会议4批 |
| 55 | 武夷山海晟国际大酒店管理有限公司 | 会议 | 44220 | 1474 | 第二季度接待会议17批 |
| 56 | 武夷山隆祺酒店管理有限公司 | 会议 | 4950 | 165 | 第二季度接待会议2批 |
| 57 | 武夷山假期国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 5340 | 534 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队12批 |
| 58 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 21100 | 2110 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队45批 |
| 59 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4950 | 99 | 第二季度接待入境旅游16人及以上团队2晚4批 |
| 60 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 | 会议 | 11580 | 386 | 第二季度接待会议3批 |
| 61 | 武夷山首佳国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 20750 | 2075 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队40批 |
| 62 | 武夷山首佳国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 400 | 20 | 第二季度接待入境旅游16人及以上团队1晚1批 |
| 63 | 武夷山首佳国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3650 | 73 | 第二季度接待入境旅游16人及以上团队2晚3批 |
| 64 | 武夷山市康泰国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 4080 | 408 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队8批 |
| 65 | 武夷山市宝中国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 13450 | 1345 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队35批 |
| 66 | 武夷山港中旅国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 18820 | 1882 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队26批 |
| 67 | 武夷山港中旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2200 | 44 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队2批 |
| 68 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 7630 | 763 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队7批 |
| 69 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4150 | 83 | 第二季度接待入境旅游16人及以上团队2晚3批 |
| 70 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 | 会议 | 9060 | 302 | 第二季度接待会议4批 |
| 71 | 福建省武夷山青橙柠檬旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 17610 | 1761 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队42批 |
| 72 | 武夷山中国国际旅行社有限责任公司 | 过夜旅游 | 3340 | 334 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队9批 |
| 73 | 武夷山中国国际旅行社有限责任公司 | 入境旅游 | 1000 | 50 | 第二季度接待入境旅游16人及以上团队1晚2批 |
| 74 | 武夷山中国国际旅行社有限责任公司 | 入境旅游 | 2550 | 51 | 第二季度接待入境旅游16人及以上团队2晚2批 |
| 75 | 武夷山中国国际旅行社有限责任公司 | 入境旅游 | 12880 | 161 | 第二季度接待入境旅游16人及以上团队3晚3批 |
| 76 | 武夷山市武夷度假村有限公司 | 会议 | 2040 | 68 | 第二季度会议1批 |
| 77 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 25520 | 2552 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队47批 |
| 78 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2000 | 100 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 79 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 8700 | 174 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队8批 |
| 80 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3920 | 49 | 第二季度接待入境旅游16人及以上3晚团队2批 |
| 81 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 会议 | 8850 | 295 | 第二季度接待会议2批 |
| 82 | 武夷山悦华酒店有限公司 | 会议 | 8220 | 274 | 第二季度接待会议3批 |
| 83 | 武夷山大红袍山庄酒店有限公司 | 会议 | 2070 | 69 | 第二季度接待会议1批 |
| 84 | 武夷山市康辉国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 55600 | 5560 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队121批 |
| 85 | 武夷山市华夏旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 5390 | 539 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队11批 |
| 86 | 武夷山市和平旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 2210 | 221 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队5批 |
| 87 | 武夷山市和平旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3360 | 42 | 第二季度接待入境旅游16人及以上3晚团队1批 |
| 88 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 过夜旅游 | 8710 | 871 | 第二季度接待过夜旅游30人及以上团队17批 |
| 89 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1640 | 82 | 第二季度接待入境旅游16人及以上1晚团队4批 |
| 90 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4800 | 96 | 第二季度接待入境旅游16人及以上2晚团队2批 |
| 91 | 武夷山市远华国际大饭店有限公司 | 会议 | 1260 | 42 | 第二季度接待会议1批 |
| 合计 | 873490 | 56833 | |||
2025年武夷山持续促进文旅消费奖励申报情况表(三季度)
| 序号 | 申报单位 | 确认金额(元) | 确认人数(人) | 备注 |
| 1 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 7540 | 754 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队14批 |
| 2 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 3900 | 78 | 第三季度接待入境旅游16人及以上2晚团队3批 |
| 3 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 3920 | 49 | 第三季度接待入境旅游16人及以上3晚团队2批 |
| 4 | 福建省美伦运营管理有限公司武夷山分公司 | 19230 | 641 | 第三季度接待会议8批 |
| 5 | 武夷山市厦旅国际旅行社有限公司 | 950 | 19 | 第三季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 6 | 武夷山颐阳度假酒店有限公司 | 6930 | 231 | 第三季度接待会议2批 |
| 7 | 武夷山市美辰国际旅行社有限公司 | 5360 | 536 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队14批 |
| 8 | 武夷山神州国际旅行社有限公司 | 3210 | 321 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队8批 |
| 9 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 4820 | 482 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队12批 |
| 10 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 5280 | 264 | 第三季度接待入境旅游16人及以上1晚团队11批 |
| 11 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 40900 | 818 | 第三季度接待入境旅游16人及以上2晚团队35批 |
| 12 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 | 27800 | 2780 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队64批 |
| 13 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 | 1590 | 53 | 第三季度接待会议1批 |
| 14 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 13260 | 1326 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队27批 |
| 15 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 1950 | 39 | 第三季度接待入境旅游16人及以上团队2晚1批 |
| 16 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 3920 | 49 | 第三季度接待入境旅游16人及以上团队3晚2批 |
| 17 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 1140 | 114 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队2批 |
| 18 | 武夷山市锦绣国际旅行社有限公司 | 13600 | 170 | 第三季度接待入境旅游16人及以上3晚团队6批 |
| 19 | 武夷山风光国际旅行社有限公司 | 3180 | 318 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队6批 |
| 20 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 8880 | 888 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队18批 |
| 21 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 28900 | 578 | 第三季度接待入境旅游16人及以上2晚团队18批 |
| 22 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 4800 | 60 | 第三季度接待入境旅游16人及以上3晚团队2批 |
| 23 | 武夷山市光大国际旅行社有限公司 | 1310 | 131 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队3批 |
| 24 | 武夷山乐途假日国际旅行社有限公司 | 2830 | 283 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队6批 |
| 25 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 | 5600 | 560 | 第三季度接待过夜旅游30人及以上团队13批 |
| 26 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 | 1050 | 21 | 第三季度接待入境旅游16人及以上团队2晚1批 |
| 27 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 | 3120 | 39 | 第三季度接待入境旅游16人及以上团队3晚2批 |
