| 编号 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 房号 | 备注 |
| 1 | 清献 | 饶秀娟 | 女 | 2 | 申请人 | 352103********0020 | 4A601 | |
| 2 | 百花 | 诸通苏 | 男 | 1 | 申请人 | 352103********0031 | 4B601 | |
| 3 | 下府洲 | 周桂英 | 女 | 2 | 申请人 | 352103********0028 | 10A602 | |
| 4 | 花桥 | 黄瑞良 | 男 | 2 | 申请人 | 352103********0038 | 7C401 | |
| 5 | 余庆桥 | 叶薇 | 女 | 2 | 申请人 | 352103********0043 | 2A501 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
