按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2025年7月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2025年7月还本付息明细表
单位:元
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券类型 | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 |
合计 | 16467400.00 | 93720000.00 | |||||
武夷山市 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 普通专项债券 | 10年 | 3.5 | 88200 | 5040000.00 |
武夷山市 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 普通专项债券 | 10年 | 3.5 | 525000 | 30000000.00 |
武夷山市 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 一般债券 | 10年 | 4.08 | 2172600 | 0.00 |
武夷山市 | 198048 | 2021年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 一般债券 | 10年 | 3.12 | 1338480 | 0.00 |
武夷山市 | 147770 | 2018年福建省政府一般债券(六期) | 一般债券 | 7年 | 3.78 | 1425060 | 37700000.00 |
武夷山市 | 2305711 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 一般债券 | 10年 | 2.69 | 676131.5 | 0.00 |
武夷山市 | 198049 | 2021年福建省地方政府再融资专项债券(三期) | 普通专项债券 | 10年 | 3.13 | 643684.5 | 0.00 |
武夷山市 | 2405592 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(四期) | 土地储备专项债券 | 3年 | 1.87 | 2197624 | 0.00 |
武夷山市 | 2405591 | 2024 年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 一般债券 | 10年 | 2.31 | 1230075 | 0.00 |
武夷山市 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 一般债券 | 10年 | 3.95 | 744575 | 0.00 |
武夷山市 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 一般债券 | 10年 | 3.46 | 362954 | 20980000.00 |
武夷山市 | 2005041 | 2020年福建省生态环保专项债券(二期)——2020年福建省政府专项债券(十一期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.67 | 1174400 | 0.00 |
武夷山市 | 2405007 | 2024年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 一般债券 | 10年 | 2.66 | 489440 | 0.00 |
武夷山市 | 2005035 | 2020年福建省收费公路专项债券(一期)——2020年福建省政府专项债券(五期) | 收费公路专项债券 | 10年 | 3.34 | 901800 | 0.00 |
武夷山市 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 一般债券 | 10年 | 3.5 | 483000 | 0.00 |
武夷山市 | 2005043 | 2020年福建省水利专项债券(二期)——2020年福建省政府专项债券(十三期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 3.63 | 1651650 | 0.00 |
政务新媒体