武夷山市城市管理和综合执法局 关于生活垃圾分类实施情况的调查问卷
2025-07-11~2025-08-15 状态:调查结束
1、您所在的区域
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.市区(崇安街道/新丰街道) | | 30 |
| 2 | C.乡镇村 | | 4 |
| 3 | B.景区周边 | | |
| 4 | D.游客(临时居住) | | |
2、您的身份
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.本地居民 | | 30 |
| 2 | C.商户/企业员工 | | 4 |
| 3 | B.景区工作者 | | |
| 4 | D.游客 | | |
3、您是否清楚武夷山市垃圾分类标准?(四类:厨余垃圾/可回收物/有害垃圾/其他垃圾)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.基本清楚 | | 17 |
| 2 | A.非常清楚 | | 16 |
| 3 | C.听说过但不熟 | | 1 |
| 4 | D.完全不清楚 | | |
4、过去一周您进行垃圾分类的频率
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C.偶尔会 | | 13 |
| 2 | B.多数时候会 | | 11 |
| 3 | A.每次都会 | | 10 |
| 4 | D.从未分类 | | |
5、影响您分类的主要原因(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | E.其他 | | 21 |
| 2 | D.嫌麻烦 | | 12 |
| 3 | B.小区周边无分类桶 | | 7 |
| 4 | A.不会区分垃圾类型 | | 4 |
| 5 | C.无人监督指导 | | 2 |
6、您是否遇到过以下垃圾处理困惑?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D.未使用完的登山氧气罐属于哪类? | | 20 |
| 2 | A.茶叶渣属于哪类? | | 12 |
| 3 | B.粽叶、玉米叶属于哪类? | | 10 |
| 4 | C.用过的暖宝宝属于哪类? | | 9 |
7、您所在小区的垃圾分类屋垃圾桶配置情况
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.四类桶齐全且干净 | | 25 |
| 2 | D.无分类桶 | | 4 |
| 3 | B.有桶但脏污/破损 | | 3 |
| 4 | C.只有两类桶 | | 2 |
8、您接触过的垃圾分类宣传渠道(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C."武夷城管"公众号 | | 30 |
| 2 | B.电子屏/广播 □ | | 27 |
| 3 | A.入户宣传 | | 23 |
| 4 | D.学校/单位培训 | | 20 |
| 5 | E.几乎没接触过 | | |
9、您认为最急需提升的方面是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.增加小区智能回收设备 | | 17 |
| 2 | A.简化分类标准记忆 | | 13 |
| 3 | D.开展环保主题活动 | | 4 |
| 4 | C.改善宣传方式 | | |
10、您愿意通过何种方式参与?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D.督促家人分类 | | 16 |
| 2 | E.暂无意愿 | | 11 |
| 3 | C.参与环保茶座会 | | 6 |
| 4 | A.担任社区宣传志愿者 | | 1 |
| 5 | B.拍摄分类短视频 | | |