| 编号 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 房号 | 备注 |
| 1 | 下府洲 | 翁福珠 | 女 | 1 | 申请人 | 352103********5047 | 4A501 | |
| 2 | 和平 | 占彦英 | 女 | 1 | 申请人 | 352103********4027 | 10B601 | |
| 3 | 营盘 | 余瑞英 | 女 | 1 | 申请人 | 352103********0025 | 4B301 | |
| 4 | 清献 | 林屹 | 男 | 1 | 申请人 | 352103********1015 | 5A501 | |
| 5 | 清献 | 徐和兴 | 男 | 3 | 申请人 | 352103********0050 | 4A203 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
