按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2025年6月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2025年6月还本付息明细表
单位:元
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券余额 (万元) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 |
合计 | 42571896.5 | 10150000 | ||||
武夷山市 | 1706150 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期) | 3,925.00 | 4.17 | 818362.5 | 0.00 |
武夷山市 | 2305569 | 2023年福建省高质量发展专项债券(五期)——2023年福建省政府专项债券(七期) | 4,000.00 | 2.49 | 996000 | 0.00 |
武夷山市 | 173680 | 2021年福建省政府一般债券(二期) | 5,465.00 | 3.34 | 912655 | 0.00 |
武夷山市 | 2271439 | 2022年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 9,970.00 | 2.92 | 1455620 | 0.00 |
武夷山市 | 2305573 | 2023年福建省高质量发展专项债券(九期)——2023年福建省政府专项债券(十一期) | 36,000.00 | 3.01 | 5418000 | 0.00 |
武夷山市 | 173683 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(三期) | 10,000.00 | 3.34 | 1670000 | 0.00 |
武夷山市 | 173694 | 2021年福建省社会事业专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(十四期) | 10,000.00 | 3.83 | 1915000 | 0.00 |
武夷山市 | 173689 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2021年福建省政府专项债券(九期) | 3,000.00 | 3.71 | 556500 | 0.00 |
武夷山市 | 1905227 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 5,456.00 | 4.1 | 1118480 | 0.00 |
武夷山市 | 2305572 | 2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期) | 2,000.00 | 2.91 | 291000 | 0.00 |
武夷山市 | 173691 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(一期)——2021年福建省政府专项债券(十一期) | 9,100.00 | 3.83 | 1742650 | 0.00 |
武夷山市 | 2271070 | 2022年福建省高质量发展专项债券(一期)——2022年福建省政府专项债券(三十八期) | 5,000.00 | 2.68 | 1340000 | 0.00 |
武夷山市 | 1605337 | 2016年福建省政府专项债券(二期) | 750.00 | 3.17 | 118875 | 0.00 |
武夷山市 | 2271068 | 2022年福建省政府一般债券(四期) | 2,800.00 | 3.16 | 442400 | 0.00 |
武夷山市 | 173679 | 2021年福建省政府一般债券(一期) | 8,198.00 | 3.34 | 2738132 | 0.00 |
武夷山市 | 2305571 | 2023年福建省高质量发展专项债券(七期)——2023年福建省政府专项债券(九期) | 7,000.00 | 2.74 | 959000 | 0.00 |
武夷山市 | 2271067 | 2022年福建省政府一般债券(三期) | 3,200.00 | 2.88 | 921600 | 0.00 |
武夷山市 | 1606208 | 2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 1,900.00 | 3.46 | 328700 | 0.00 |
武夷山市 | 2271073 | 2022年福建省高质量发展专项债券(四期)——2022年福建省政府专项债券(四十一期) | 10,035.00 | 3.16 | 1585530 | 0.00 |
武夷山市 | 2271066 | 2022年福建省政府一般债券(二期) | 1,015.00 | 2.56 | 259840 | 10150000.00 |
武夷山市 | 2271072 | 2022年福建省高质量发展专项债券(三期)——2022年福建省政府专项债券(四十期) | 9,000.00 | 2.86 | 1287000 | 0.00 |
武夷山市 | 1705159 | 2017年福建省政府专项债券(三期) | 2,423.00 | 4.25 | 514887.5 | 0.00 |
武夷山市 | 1705156 | 2017年福建省政府一般债券(四期) | 2,293.00 | 4.22 | 483823 | 0.00 |
武夷山市 | 1605335 | 2016年福建省政府一般债券(四期) | 297.00 | 3.17 | 47074.5 | 0.00 |
武夷山市 | 2305567 | 2023年福建省政府一般债券(二期) | 3,033.00 | 2.74 | 415521 | 0.00 |
武夷山市 | 173686 | 2021年福建省交通基础设施专项债券(一期)——2021年福建省政府专项债券(六期) | 25,000.00 | 3.34 | 4175000 | 0.00 |
武夷山市 | 2271074 | 2022年福建省高质量发展专项债券(五期)——2022年福建省政府专项债券(四十二期) | 62,486.00 | 3.22 | 10060246 | 0.00 |
政务新媒体
