《武夷山市茶产业一类事即“茶产业链条式服务”实施方案(试行)》 政策落实评价调查问卷
2025-04-25~2025-06-15 状态:调查结束
1、您的身份是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | E.茶叶电商从业者 | | 8 |
| 2 | B. 个体茶商 | | 5 |
| 3 | A. 茶企经营者 | | 3 |
| 4 | C. 茶农 | | 2 |
| 5 | D. 茶叶协会工作人员 | | |
| 6 | F. 其他(请注明) | | |
2、您从事茶产业的年限是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B. 3 - 5 年 | | 13 |
| 2 | A. 1 - 3 年 | | 3 |
| 3 | C. 5 - 10 年 | | 1 |
| 4 | D. 10 年以上 | | 1 |
3、您所在茶企的规模是?(若为个体茶商或茶农,请直接跳过本题)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 小型企业(员工人数 1 - 20 人) | | 17 |
| 2 | B. 中型企业(员工人数 21 - 100 人) | | 1 |
| 3 | C. 大型企业(员工人数 100 人以上) | | |
4、您是否听说过《武夷山市茶产业一类事即“茶产业链条式服务”实施方案(试行)》?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 听说过,清楚主要内容 | | 16 |
| 2 | B. 听说过,但不太清楚具体内容 | | 2 |
| 3 | C. 没听说过 | | |
5、您是通过什么渠道了解到该政策的?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 武夷山市行政服务中心宣传 | | 15 |
| 2 | C. 茶行业协会通知 | | 3 |
| 3 | D. 网络媒体报道(如微信公众号、新闻网站等) | | 3 |
| 4 | E. 同行交流 | | 2 |
| 5 | B. 政府部门工作人员上门讲解 | | |
| 6 | F. 其他(请注明具体渠道) | | |
6、您认为政策的宣传力度如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 宣传很到位,大家都很了解 | | 10 |
| 2 | B. 宣传力度一般,基本能了解到 | | 8 |
| 3 | C. 宣传不足,很多人不了解 | | |
| 4 | D. 几乎没有宣传 | | |
7、您是否通过“茶产业链条式服务”专窗办理过业务?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 是 | | 18 |
| 2 | B. 否(若选 “否”,请直接回答第四部分内容) | | |
8、您办理的业务类型是?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 营业执照申请/ 变更 / 注销 | | 13 |
| 2 | E. 茶产业用工咨询 / 服务 | | 5 |
| 3 | D. 条形码申请 / 续展 | | 3 |
| 4 | C. 商标注册 / 续展 | | 2 |
| 5 | B. 食品经营许可证申请 / 变更 / 注销 | | |
| 6 | F. 科技特派员技术支持申请 | | |
| 7 | G. 商标维权咨询 | | |
| 8 | H. 其他(请注明与茶产业链条式服务相关的业务类型) | | |
9、您对专窗服务的便捷程度评价如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 非常便捷,极大减少了办事时间和跑部门次数 | | 17 |
| 2 | B. 比较便捷,相比之前有明显改善 | | 1 |
| 3 | C. 一般,和之前办事体验差不多 | | |
| 4 | D. 不便捷,感觉流程还是繁琐 | | |
10、办理业务时,所需申报材料与以往相比,您认为?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 大幅减少,准备材料轻松很多 | | 18 |
| 2 | B. 有所减少,但仍需准备较多材料 | | |
| 3 | C. 没有变化 | | |
| 4 | D. 反而增加了 | | |
11、办理业务的实际时长与政策承诺的办理时间相比?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B. 基本一致 | | 16 |
| 2 | A. 实际时长更短 | | 2 |
| 3 | C. 实际时长更长 | | |
12、专窗工作人员的业务水平和服务态度如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 业务水平高,服务态度热情,解答问题耐心细致 | | 18 |
| 2 | B. 业务水平较好,服务态度良好 | | |
| 3 | C. 业务水平一般,服务态度有待提高 | | |
| 4 | D. 业务水平差,服务态度不好 | | |
13、在办理业务过程中,您遇到的主要问题是?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C. 等待时间过长 | | 14 |
| 2 | A. 材料要求不清晰 | | 4 |
| 3 | B. 审批流程不透明 | | |
| 4 | D. 工作人员解释不到位 | | |
| 5 | E. 其他(请注明) | | |
14、您认为该政策实施后,对武夷山市茶产业发展的整体影响如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 非常积极,极大推动了茶产业发展 | | 15 |
| 2 | B. 比较积极,有一定促进作用 | | 3 |
| 3 | C. 一般,效果不明显 | | |
| 4 | D. 没有积极影响 | | |
15、从您自身角度出发,该政策对您的茶产业经营活动有哪些帮助?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 降低了经营成本(如时间成本、人力成本等) | | 15 |
| 2 | B. 提高了办事效率,更快开展业务 | | 10 |
| 3 | C. 增加了市场竞争力(如品牌建设支持等) | | 5 |
| 4 | D. 获得了更多技术支持和服务 | | |
| 5 | E. 帮助不明显 | | |
16、您认为政策在以下哪些方面还需要进一步改进?(可多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 进一步简化办事流程 | | 16 |
| 2 | C. 提高政策宣传精准度 | | 5 |
| 3 | B. 增加服务内容和范围 | | 3 |
| 4 | D. 加强对工作人员的培训 | | |
| 5 | E. 其他(请注明) | | |
17、您对《武夷山市茶产业一类事即 “茶产业链条式服务” 实施方案(试行)》的综合满意度是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A. 非常满意 | | 16 |
| 2 | B. 满意 | | 2 |
| 3 | C. 一般 | | |
| 4 | D. 较不满意 | | |
| 5 | E. 不满意 | | |
| 6 | F. 非常不满意 | | |