按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2025年5月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2025年5月还本付息明细表
单位:元
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券余额(万元) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 |
合计 | 3,390,892,169.0000 | 3051860007.00 | ||||
武夷山市 | 231842 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(三期) | 6,348.00 | 2.35 | 745890 | 0.00 |
武夷山市 | 2005613 | 2020年福建省社会事业专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(三十期) | 14,000.00 | 3.57 | 2499000 | 0.00 |
武夷山市 | 2405265 | 2024年福建省高质量发展专项债券(六期)——2024年福建省政府专项债券(八期) | 4,752.00 | 2.37 | 563112 | 0.00 |
武夷山市 | 2005601 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(五期)——2020年福建省政府专项债券(十八期) | 8,000.00 | 3.45 | 1380000 | 0.00 |
武夷山市 | 2005605 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(五期)——2020年福建省政府专项债券(二十二期) | 4,500.00 | 3.45 | 776250 | 0.00 |
武夷山市 | 2005612 | 2020年福建省社会事业专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(二十九期) | 5,000.00 | 3.45 | 862500 | 0.00 |
武夷山市 | 2405264 | 2024年福建省高质量发展专项债券(五期)——2024年福建省政府专项债券(七期) | 1,195.00 | 2.35 | 280825 | 0.00 |
武夷山市 | 2005609 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(二十六期) | 6,000.00 | 3.57 | 1071000 | 0.00 |
武夷山市 | 2205829 | 2022年福建省地方政府再融资专项债券(一期) | 8,770.00 | 2.88 | 2525760 | 0.00 |
武夷山市 | 231841 | 2024年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 2,270.00 | 2.3 | 522100 | 0.00 |
武夷山市 | 2005370 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 6,303.00 | 2.94 | 926541 | 0.00 |
武夷山市 | 104597 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 5,838.00 | 3.63 | 1059597 | 0.00 |
武夷山市 | 2405266 | 2024年福建省高质量发展专项债券(七期)——2024年福建省政府专项债券(九期) | 4,082.00 | 2.51 | 512291 | 0.00 |
武夷山市 | 2005606 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(二十三期) | 5,000.00 | 3.57 | 892500 | 0.00 |
武夷山市 | 2405267 | 2024年福建省高质量发展专项债券(八期)——2024年福建省政府专项债券(十期) | 22,176.00 | 2.65 | 2938320 | 0.00 |
武夷山市 | 199092 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(十期) | 7,019.00 | 2.2 | 772090 | 0.00 |
武夷山市 | 1555044 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 850.00 | 3.3 | 140250 | 0.00 |
武夷山市 | 2171236 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(四十期) | 960.00 | 3.5 | 168000 | 0.00 |
武夷山市 | 2171230 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(十二期)——2021年福建省政府专项债券(三十四期) | 3,300.00 | 3.55 | 585750 | 0.00 |
武夷山市 | 199093 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(十一期) | 7,019.00 | 2.26 | 793147 | 0.00 |
武夷山市 | 2171236 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(四十期) | 640.00 | 3.5 | 112000 | 0.00 |
武夷山市 | 2171236 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(四十期) | 1,600.00 | 3.5 | 280000 | 0.00 |
武夷山市 | 199090 | 2024年福建省高质量发展专项债券(二十期)——2024年福建省政府专项债券(二十七期) | 10,000.00 | 2.26 | 1130000 | 0.00 |
武夷山市 | 2171235 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(八期)——2021年福建省政府专项债券(三十九期) | 800.00 | 3.52 | 140800 | 0.00 |
政务新媒体