按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2025年4月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2025年4月还本付息明细表
单位:元
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券余额(万元) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 |
合计 | 3,390,892,169.0000 | 3051860007.00 | ||||
武夷山市 | 198611 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 2,195.00 | 2.96 | 324860 | 0.00 |
武夷山市 | 198612 | 2023年福建省地方政府再融资专项债券(一期) | 2,496.00 | 2.96 | 369408 | 0.00 |
武夷山市 | 147859 | 2018年福建省政府专项债券(二期) | 1,247.00 | 3.8 | 473860 | 12470000.00 |
武夷山市 | 147860 | 2018年福建省政府专项债券(三期) | 1,247.00 | 3.9 | 243165 | 0.00 |
武夷山市 | 147857 | 2018年福建省政府一般债券(四期) | 2,295.00 | 3.85 | 441787.5 | 0.00 |
武夷山市 | 147856 | 2018年福建省政府一般债券(三期) | 2,295.00 | 3.77 | 865215 | 22950000.00 |
武夷山市 | 2271860 | 2022年福建省高质量发展专项债券(九期)——2022年福建省政府专项债券(四十七期) | 15,000.00 | 2.98 | 2235000 | 0.00 |
武夷山市 | 2471137 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十四期)——2024年福建省政府专项债券(二十期) | 1,512.00 | 2.2 | 166320 | 0.00 |
武夷山市 | 2471138 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十五期)——2024年福建省政府专项债券(二十一期) | 4,099.00 | 2.31 | 473434.5 | 0.00 |
武夷山市 | 2271859 | 2022年福建省高质量发展专项债券(八期)——2022年福建省政府专项债券(四十六期) | 15,000.00 | 2.81 | 2107500 | 0.00 |
武夷山市 | 2471140 | 2024年福建省地方政府再融资一般债券(五期) | 8,252.00 | 2.2 | 907720 | 0.00 |
武夷山市 | 2271861 | 2022年福建省高质量发展专项债券(十期)——2022年福建省政府专项债券(四十八期) | 20,000.00 | 3.08 | 3080000 | 0.00 |
武夷山市 | 2471139 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十六期)——2024年福建省政府专项债券(二十二期) | 15,400.00 | 2.43 | 1871100 | 0.00 |
武夷山市 | 1555036 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 300.00 | 3.25 | 48750 | 0.00 |
政务新媒体