按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2025年3月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2025年3月还本付息明细表
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券余额 (万元) | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 |
合计 | 40907200 | 0 | |||||
武夷山市 | 2405132 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(二期) | 10,000.00 | 3年 | 2.16 | 2160000 | |
武夷山市 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 11,000.00 | 10年 | 3.06 | 1683000 | |
武夷山市 | 2305262 | 2023年福建省高质量发展专项债券(二期)——2023年福建省政府专项债券(三期) | 20,000.00 | 10年 | 2.96 | 2960000 | |
武夷山市 | 2305264 | 2023年福建省高质量发展专项债券(四期)——2023年福建省政府专项债券(五期) | 90,800.00 | 20年 | 3.18 | 14437200 | |
武夷山市 | 2305263 | 2023年福建省高质量发展专项债券(三期)——2023年福建省政府专项债券(四期) | 43,300.00 | 15年 | 3.1 | 6711500 | |
武夷山市 | 2305259 | 2023年第一批福建省政府一般债券(一期) | 10,033.00 | 10年 | 2.96 | 1484884 | |
武夷山市 | 2105937 | 2021年福建省社会事业专项债券(六期)——2021年福建省政府专项债券(三十一期) | 6,600.00 | 20年 | 3.5 | 1155000 | |
武夷山市 | 2105934 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(四期)——2021年福建省政府专项债券(二十八期) | 8,000.00 | 20年 | 3.5 | 1400000 | |
武夷山市 | 1706229 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 400.00 | 10年 | 4.16 | 83200 | |
武夷山市 | 2105926 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(二十期) | 3,000.00 | 20年 | 3.5 | 525000 | |
武夷山市 | 160933 | 2020年福建省保障性安居工程专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(三十三期) | 2,000.00 | 10年 | 3.36 | 336000 | |
武夷山市 | 2105933 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(二十七期) | 4,000.00 | 15年 | 3.47 | 694000 | |
武夷山市 | 160937 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(三十七期) | 1,200.00 | 15年 | 3.81 | 228600 | |
武夷山市 | 160947 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 3,000.00 | 10年 | 3.36 | 504000 | |
武夷山市 | 2405840 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(七期) | 400.00 | 10年 | 2.17 | 43400 | |
武夷山市 | 2105931 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(六期)——2021年福建省政府专项债券(二十五期) | 10,000.00 | 20年 | 3.5 | 1750000 | |
武夷山市 | 160946 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(四十六期) | 4,000.00 | 20年 | 3.93 | 786000 | |
武夷山市 | 104891 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 300.00 | 15年 | 3.76 | 56400 | |
武夷山市 | 2105935 | 2021年福建省社会事业专项债券(四期)——2021年福建省政府专项债券(二十九期) | 5,200.00 | 10年 | 3.13 | 813800 | |
武夷山市 | 160936 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(三十六期) | 10,000.00 | 10年 | 3.36 | 1680000 | |
武夷山市 | 2105921 | 2021年福建省政府一般债券(三期) | 5,556.00 | 15年 | 3.47 | 963966 | |
武夷山市 | 1555018 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 2,500.00 | 10年 | 3.61 | 451250 |
政务新媒体