武夷山市文化体育和旅游局
关于《武夷山市2024年实现“开门红”和稳预期、稳增长、稳就业的若干措施》第四季度奖励申报情况的公示
各旅游企业:
根据市政府《武夷山市2024年实现“开门红”和稳预期、稳增长、稳就业的若干措施》(武政办〔2024〕1号)文件精神,由我局牵头组织开展“持续促文旅消费”措施兑现。2024年四季度,共收到25家企业申报市场消费奖励的46个项目(详见附件)。经我局旅游市场消费奖励审核小组审核,报公安局和财政局审核,现将通过审核的申报情况进行公示,具体事项如下:
一、公示时间
2025年3月31日至4月9日
二、咨询电话
0599-8916017
三、监督举报电话
0599-5302102
附件:2024年四季度武夷山持续促进文旅消费奖励申报情况表
武夷山市文化体育和旅游局
2025年3月31日
附 件
2024年四季度武夷山持续促进文旅消费奖励申报情况表
| 序号 | 申报单位 | 奖励类别 | 实际金额(元) | 实际人数(人) | 备注 |
| 1 | 武夷山中远国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 780 | 39 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 2 | 武夷山市众信旅行社有限公司 | 入境旅游 | 420 | 21 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 3 | 武夷山市康辉国际旅行社有限公司 | 疗休养旅游 | 6160 | 77 | 第四季度接待疗休养团队2批 |
| 4 | 武夷山市和平旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4000 | 80 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 5 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2380 | 119 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队4批 |
| 6 | 武夷山万达国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 12100 | 242 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队12批 |
| 7 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1100 | 55 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 8 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 6000 | 120 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队5批 |
| 9 | 福建省武夷山九曲假日国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1920 | 24 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队1批 |
| 10 | 武夷山沃德国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1400 | 28 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 11 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 880 | 44 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 12 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 26550 | 531 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队21批 |
| 13 | 武夷山华盛国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4080 | 51 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队3批 |
| 14 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 疗休养旅游 | 2880 | 36 | 第四季度接待疗休养旅游团队1批 |
| 15 | 武夷山南方铁路旅行社有限公司 | 入境旅游 | 6250 | 125 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队2批 |
| 16 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2580 | 129 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队6批 |
| 17 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 10050 | 201 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队8批 |
| 18 | 武夷山中信国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3200 | 40 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队2批 |
| 19 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1340 | 67 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队3批 |
| 20 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 8950 | 179 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队7批 |
| 21 | 武夷山中闽国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 10560 | 132 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队5批 |
| 22 | 武夷山市建发国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1220 | 61 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 23 | 武夷山市建发国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 850 | 17 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 24 | 武夷山市建发国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4160 | 52 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队2批 |
| 25 | 武夷山安澜康养度假酒店有限责任公司 | 疗休养旅游 | 13840 | 173 | 第四季度接待疗休养旅游团队4批 |
| 26 | 福建省大游侠国际旅行社有限公司武夷山分公司 | 入境旅游 | 7050 | 141 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队4批 |
| 27 | 武夷山市宝中国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1600 | 32 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 28 | 武夷山嘉元大酒店有限公司 | 疗休养旅游 | 12640 | 158 | 第四季度接待疗休养旅游团队3批 |
| 29 | 武夷山港中旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 8560 | 107 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队5批 |
| 30 | 武夷山市厦旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2660 | 133 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队7批 |
| 31 | 武夷山市厦旅国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 39150 | 783 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队33批 |
| 32 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 2160 | 108 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队4批 |
| 33 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 18200 | 364 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队13批 |
| 34 | 武夷山印象国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1680 | 21 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队1批 |
| 35 | 武夷山首佳国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1100 | 55 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队2批 |
| 36 | 武夷山首佳国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1350 | 27 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队1批 |
| 37 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 1040 | 52 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 38 | 武夷山八闽游国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 9900 | 198 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队8批 |
| 39 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 10160 | 508 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队24批 |
| 40 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 67950 | 1359 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队55批 |
| 41 | 武夷山市华东旅行社有限公司 | 入境旅游 | 4240 | 53 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队2批 |
| 42 | 武夷山市囿臣酒店管理有限公司 | 疗休养旅游 | 2800 | 35 | 第四季度接待疗休养旅游团队1批 |
| 43 | 武夷山中国国际旅行社有限责任公司 | 入境旅游 | 2300 | 46 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队2批 |
| 44 | 武夷山中国国际旅行社有限责任公司 | 入境旅游 | 4240 | 53 | 第四季度接待入境旅游16人及以上3晚团队2批 |
| 45 | 武夷山假期国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 480 | 24 | 第四季度接待入境旅游16人及以上1晚团队1批 |
| 46 | 武夷山假期国际旅行社有限公司 | 入境旅游 | 3550 | 71 | 第四季度接待入境旅游16人及以上2晚团队2批 |
| 合计 | 336460 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
