武夷山市发展改革和科技局关于我市生态环境方面的问卷调查
2025-03-28~2025-04-30 状态:调查结束
1、您的性别是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、男 | | 31 |
| 2 | B、女 | | 25 |
2、您的年龄是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、26-35岁 | | 45 |
| 2 | D、46-55岁 | | 7 |
| 3 | C、36-45岁 | | 3 |
| 4 | A、18-25岁 | | 1 |
| 5 | E、56-65岁 | | |
| 6 | F、66岁以上 | | |
3、您的受教育程度是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D、本科 | | 50 |
| 2 | C、大专 | | 3 |
| 3 | E、硕士及以上 | | 3 |
| 4 | A、初中 | | |
| 5 | B、高中/中专/中职 | | |
4、您的职业是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D、个体工商业者 | | 32 |
| 2 | C、企业单位人员 | | 18 |
| 3 | B、事业单位人员 | | 4 |
| 4 | A、公务员 | | 2 |
| 5 | E、务农 | | |
| 6 | F、自由职业者 | | |
| 7 | G、在校学生 | | |
| 8 | H、离退休人员 | | |
| 9 | I、无业(失业) | | |
| 10 | J、其他 | | |
5、您对武夷山市生态文明建设满意吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、比较满意 | | 26 |
| 2 | D、不太满意 | | 15 |
| 3 | A、非常满意 | | 10 |
| 4 | C、一般 | | 5 |
6、您是否会在日常生活中采取以下环保行为?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、节约用水/电 | | 56 |
| 2 | A、垃圾分类 | | 45 |
| 3 | D、参与植树/环保志愿活动 | | 35 |
| 4 | C、减少一次性用品使用 | | 15 |
| 5 | E、无此类行为 | | |
7、您觉得武夷山的生态环境与1-3年前相比有何变化?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、有很大改善 | | 28 |
| 2 | B、有一些改善 | | 25 |
| 3 | C、没有改善 | | 3 |
| 4 | D、有所恶化 | | |
8、您对武夷山市生态环境质量是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、比较满意 | | 50 |
| 2 | A、非常满意 | | 4 |
| 3 | C、一般 | | 2 |
| 4 | D、较差 | | |
9、您对哪些生态要素感到满意(多选题)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、空气质量 | | 56 |
| 2 | F、土壤 | | 35 |
| 3 | E、水质 | | 28 |
| 4 | B、卫生条件 | | 25 |
| 5 | A、生态领域附属设施设备 | | 19 |
| 6 | D、环境保护措施 | | 2 |
10、您对生态保护的宣传教育工作是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、比较满意 | | 51 |
| 2 | A、非常满意 | | 4 |
| 3 | C、一般 | | 1 |
| 4 | D、较差 | | |
11、您对生态领域政策政务哪几项感到满意(多选题)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、政策公平性 | | 45 |
| 2 | B、政策执行力度 | | 35 |
| 3 | A、政策稳定性 | | 23 |
| 4 | E、政策协同性 | | 19 |
| 5 | D、政策透明度 | | 11 |