| 地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券余额 (万元) | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 |
| 合计 | 24547072.5 | 0 | |||||
| 武夷山市 | 2205253 | 2022年福建省保障性安居工程专项债券(六期)——2022年福建省政府专项债券(十八期) | 5,000.00 | 5年 | 2.65 | 1325000 | |
| 武夷山市 | 2405102 | 2024年福建省高质量发展专项债券(一期)——2024年福建省政府专项债券(二期) | 2,975.00 | 7年 | 2.43 | 722925 | |
| 武夷山市 | 2405104 | 2024年福建省高质量发展专项债券(三期)——2024年福建省政府专项债券(四期) | 5,110.00 | 15年 | 2.62 | 669410 | |
| 武夷山市 | 173915 | 2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2022年福建省政府专项债券(九期) | 4,000.00 | 15年 | 3.26 | 652000 | |
| 武夷山市 | 2205262 | 2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(五期)——2022年福建省政府专项债券(二十七期) | 500.00 | 15年 | 3.26 | 81500 | |
| 武夷山市 | 2405105 | 2024年福建省高质量发展专项债券(四期)——2024年福建省政府专项债券(五期) | 15,470.00 | 20年 | 2.66 | 2057510 | |
| 武夷山市 | 2405103 | 2024年福建省高质量发展专项债券(二期)——2024年福建省政府专项债券(三期) | 3,500.00 | 10年 | 2.45 | 428750 | |
| 武夷山市 | 173923 | 2022年福建省社会事业专项债券(三期)——2022年福建省政府专项债券(十七期) | 10,814.00 | 20年 | 3.35 | 1811345 | |
| 武夷山市 | 2205268 | 2022年福建省生态环保专项债券(四期)——2022年福建省政府专项债券(三十三期) | 2,000.00 | 20年 | 3.32 | 332000 | |
| 武夷山市 | 173918 | 2022年福建省农林水利专项债券(二期)——2022年福建省政府专项债券(十二期) | 10,000.00 | 15年 | 3.26 | 1630000 | |
| 武夷山市 | 2205271 | 2022年福建省社会事业专项债券(六期)——2022年福建省政府专项债券(三十六期) | 5,500.00 | 20年 | 3.32 | 913000 | |
| 武夷山市 | 2205265 | 2022年福建省农林水利专项债券(五期)——2022年福建省政府专项债券(三十期) | 3,800.00 | 20年 | 3.32 | 630800 | |
| 武夷山市 | 173906 | 2022年福建省政府一般债券(一期) | 10,033.00 | 10年 | 2.96 | 1484884 | |
| 武夷山市 | 1555012 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 400.00 | 10年 | 4.03 | 80600 | |
| 武夷山市 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 8,580.00 | 10年 | 2.87 | 1231230 | |
| 武夷山市 | 2405666 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十二期)——2024年福建省政府专项债券(十五期) | 27,126.00 | 20年 | 2.36 | 3200868 | |
| 武夷山市 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 3,088.00 | 10年 | 3.26 | 503344 | |
| 武夷山市 | 2405665 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十一期)——2024年福建省政府专项债券(十四期) | 4,401.00 | 15年 | 2.28 | 501714 | |
| 武夷山市 | 198048 | 2021年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 8,580.00 | 10年 | 3.12 | 1338480 | |
| 武夷山市 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 3,087.00 | 15年 | 3.73 | 575725.5 | |
| 武夷山市 | 1605501 | 2016年福建省政府专项债券(四期) | 12,350.00 | 10年 | 2.8 | 1729000 | |
| 武夷山市 | 198049 | 2021年福建省地方政府再融资专项债券(三期) | 4,113.00 | 10年 | 3.13 | 643684.5 | |
| 武夷山市 | 2405661 | 2024年福建省政府一般债券(二期) | 10,049.00 | 10年 | 2.19 | 1100365.5 | |
| 武夷山市 | 2405668 | 2024年福建省政府专项债券(十七期) | 8,246.00 | 10年 | 2.19 | 902937 | |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体