| 地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券余额 (万元) | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 |
| 合计 | 12913165.5 | 0 | |||||
| 武夷山市 | 2005041 | 2020年福建省生态环保专项债券(二期)——2020年福建省政府专项债券(十一期) | 6,400.00 | 20年 | 3.67 | 1174400 | |
| 武夷山市 | 2405007 | 2024年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 3,680.00 | 10年 | 2.66 | 489440 | |
| 武夷山市 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 2,760.00 | 7年 | 3.47 | 957720 | |
| 武夷山市 | 2005035 | 2020年福建省收费公路专项债券(一期)——2020年福建省政府专项债券(五期) | 5,400.00 | 10年 | 3.34 | 901800 | |
| 武夷山市 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 2,760.00 | 10年 | 3.5 | 483000 | |
| 武夷山市 | 2005043 | 2020年福建省水利专项债券(二期)——2020年福建省政府专项债券(十三期) | 9,100.00 | 15年 | 3.63 | 1651650 | |
| 武夷山市 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 504.00 | 10年 | 3.5 | 88200 | |
| 武夷山市 | 2271439 | 2022年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 9,970.00 | 10年 | 2.92 | 1455620 | |
| 武夷山市 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 3,000.00 | 10年 | 3.5 | 525000 | |
| 武夷山市 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 10,650.00 | 10年 | 4.08 | 2172600 | |
| 武夷山市 | 2305711 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 5,027.00 | 10年 | 2.69 | 676131.5 | |
| 武夷山市 | 2405591 | 2024 年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 10,650.00 | 10年 | 2.31 | 1230075 | |
| 武夷山市 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 3,770.00 | 10年 | 3.95 | 744575 | |
| 武夷山市 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 2,098.00 | 10年 | 3.46 | 362954 | |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体