按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年12月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2024年12月还本付息明细表
单位:万元
地区 | 债券名称 | 债券金额 | 还本付息日 | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应付利息 |
合计 | 0.00 | 3486.07 | |||||
武夷山市 | 2017年福建省政府一般债券(四期) | 2293 | 2024-12-07 | 10年 | 4.22 | 0 | 48.38 |
武夷山市 | 2017年福建省政府专项债券(三期) | 2423 | 2024-12-07 | 10年 | 4.25 | 0 | 51.49 |
武夷山市 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期) | 3925 | 2024-12-08 | 10年 | 4.17 | 0 | 81.84 |
武夷山市 | 2023年福建省政府一般债券(二期) | 3033 | 2024-12-09 | 10年 | 2.74 | 0 | 41.55 |
武夷山市 | 2023年福建省高质量发展专项债券(七期)——2023年福建省政府专项债券(九期) | 7000 | 2024-12-09 | 10年 | 2.74 | 0 | 95.90 |
武夷山市 | 2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期) | 2000 | 2024-12-09 | 15年 | 2.91 | 0 | 29.10 |
武夷山市 | 2023年福建省高质量发展专项债券(九期)——2023年福建省政府专项债券(十一期) | 36000 | 2024-12-09 | 20年 | 3.01 | 0 | 541.80 |
武夷山市 | 2021年福建省政府一般债券(二期) | 5465 | 2024-12-11 | 10年 | 3.34 | 0 | 91.27 |
武夷山市 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(三期) | 10000 | 2024-12-11 | 10年 | 3.34 | 0 | 167.00 |
武夷山市 | 2021年福建省交通基础设施专项债券(一期)——2021年福建省政府专项债券(六期) | 25000 | 2024-12-11 | 10年 | 3.34 | 0 | 417.50 |
武夷山市 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2021年福建省政府专项债券(九期) | 3000 | 2024-12-11 | 15年 | 3.71 | 0 | 55.65 |
武夷山市 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(一期)——2021年福建省政府专项债券(十一期) | 9100 | 2024-12-11 | 20年 | 3.83 | 0 | 174.27 |
武夷山市 | 2021年福建省社会事业专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(十四期) | 10000 | 2024-12-11 | 20年 | 3.83 | 0 | 191.50 |
武夷山市 | 2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 1900 | 2024-12-15 | 10年 | 3.46 | 0 | 32.87 |
武夷山市 | 2022年福建省政府一般债券(四期) | 2800 | 2024-12-15 | 15年 | 3.16 | 0 | 44.24 |
武夷山市 | 2022年福建省高质量发展专项债券(三期)——2022年福建省政府专项债券(四十期) | 9000 | 2024-12-15 | 10年 | 2.86 | 0 | 128.70 |
武夷山市 | 2022年福建省高质量发展专项债券(四期)——2022年福建省政府专项债券(四十一期) | 10035 | 2024-12-15 | 15年 | 3.16 | 0 | 158.55 |
武夷山市 | 2022年福建省高质量发展专项债券(五期)——2022年福建省政府专项债券(四十二期) | 62486 | 2024-12-15 | 20年 | 3.22 | 0 | 1006.02 |
武夷山市 | 2016年福建省政府一般债券(四期) | 297 | 2024-12-20 | 10年 | 3.17 | 0 | 4.71 |
武夷山市 | 2016年福建省政府专项债券(二期) | 750 | 2024-12-20 | 10年 | 3.17 | 0 | 11.89 |
武夷山市 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 5456 | 2024-12-21 | 30年 | 4.1 | 0 | 111.85 |
政务新媒体