按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年11月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2024年11月还本付息明细表
单位:万元
地区 | 债券名称 | 债券金额 | 还本付息日 | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应付利息 |
合计 | 0.00 | 1490.79 | |||||
武夷山市 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(五期)——2020年福建省政府专项债券(十八期) | 8000 | 2024-12-01 | 15年 | 3.45 | 0 | 138.00 |
武夷山市 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(五期)——2020年福建省政府专项债券(二十二期) | 4500 | 2024-12-01 | 15年 | 3.45 | 0 | 77.63 |
武夷山市 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(二十三期) | 5000 | 2024-12-01 | 20年 | 3.57 | 0 | 89.25 |
武夷山市 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(二十六期) | 6000 | 2024-12-01 | 20年 | 3.57 | 0 | 107.10 |
武夷山市 | 2020年福建省社会事业专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(二十九期) | 5000 | 2024-12-01 | 15年 | 3.45 | 0 | 86.25 |
武夷山市 | 2020年福建省社会事业专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(三十期) | 14000 | 2024-12-01 | 20年 | 3.57 | 0 | 249.90 |
武夷山市 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 850 | 2024-12-04 | 10年 | 3.3 | 0 | 14.03 |
武夷山市 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 5838 | 2024-11-17 | 10年 | 3.63 | 0 | 105.96 |
武夷山市 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(十二期)——2021年福建省政府专项债券(三十四期) | 3300 | 2024-11-17 | 20年 | 3.55 | 0 | 58.58 |
武夷山市 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(八期)——2021年福建省政府专项债券(三十九期) | 800 | 2024-11-17 | 15年 | 3.52 | 0 | 14.08 |
武夷山市 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(四十期) | 1600 | 2024-11-17 | 20年 | 3.5 | 0 | 56.00 |
武夷山市 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 6303 | 2024-11-20 | 10年 | 2.94 | 0 | 92.65 |
武夷山市 | 2024年福建省高质量发展专项债券(七期)——2024年福建省政府专项债券(九期) | 4082 | 2024-11-08 | 15年 | 2.51 | 0 | 51.23 |
武夷山市 | 2024年福建省高质量发展专项债券(六期)——2024年福建省政府专项债券(八期) | 4752 | 2024-11-08 | 10年 | 2.37 | 0 | 56.31 |
武夷山市 | 2024年福建省高质量发展专项债券(八期)——2024年福建省政府专项债券(十期) | 22176 | 2024-11-08 | 20年 | 2.65 | 0 | 293.83 |
政务新媒体