按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年10月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2024年10月还本付息明细表
单位:万元
地区 | 债券名称 | 债券金额 | 还本付息日 | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应付利息 |
合计 | 0.00 | 815.62 | |||||
武夷山市 | 2018年福建省政府一般债券(四期) | 2295 | 2024-10-20 | 10年 | 3.85 | 0 | 44.18 |
武夷山市 | 2018年福建省政府专项债券(三期) | 1247 | 2024-10-20 | 10年 | 3.9 | 0 | 24.32 |
武夷山市 | 2022年福建省高质量发展专项债券(八期)——2022年福建省政府专项债券(四十六期) | 15000 | 2024-10-26 | 10年 | 2.81 | 0 | 210.75 |
武夷山市 | 2022年福建省高质量发展专项债券(九期)——2022年福建省政府专项债券(四十七期) | 15000 | 2024-10-26 | 15年 | 2.98 | 0 | 223.50 |
武夷山市 | 2022年福建省高质量发展专项债券(十期)——2022年福建省政府专项债券(四十八期) | 20000 | 2024-10-26 | 20年 | 3.08 | 0 | 308.00 |
武夷山市 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 300 | 2024-10-28 | 10年 | 3.25 | 0 | 4.88 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体