按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年9月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2024年9月还本付息明细表
单位:万元
地区 | 债券名称 | 债券金额 | 还本付息日 | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应付利息 |
合计 | 400.00 | 4393.67 | |||||
武夷山市 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 2195 | 2024-10-04 | 10年 | 2.96 | 0 | 32.49 |
武夷山市 | 2023年福建省地方政府再融资专项债券(一期) | 2496 | 2024-10-04 | 10年 | 2.96 | 0 | 36.94 |
武夷山市 | 2023年福建省地方政府再融资专项债券(三期) | 3000 | 2024-09-15 | 3年 | 2.38 | 0 | 71.40 |
武夷山市 | 2023年福建省地方政府再融资专项债券(五期) | 15075 | 2024-09-15 | 5年 | 2.59 | 0 | 390.44 |
武夷山市 | 2020年福建省保障性安居工程专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(三十三期) | 2000 | 2024-09-17 | 10年 | 3.36 | 0 | 33.60 |
武夷山市 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(三十六期) | 10000 | 2024-09-17 | 10年 | 3.36 | 0 | 168.00 |
武夷山市 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(三十七期) | 1200 | 2024-09-17 | 15年 | 3.81 | 0 | 22.86 |
武夷山市 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(四十六期) | 4000 | 2024-09-17 | 20年 | 3.93 | 0 | 78.60 |
武夷山市 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 3000 | 2024-09-17 | 10年 | 3.36 | 0 | 50.40 |
武夷山市 | 2021年福建省政府一般债券(三期) | 5556 | 2024-09-17 | 15年 | 3.47 | 0 | 96.40 |
武夷山市 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(二十期) | 3000 | 2024-09-17 | 20年 | 3.5 | 0 | 52.50 |
武夷山市 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(六期)——2021年福建省政府专项债券(二十五期) | 10000 | 2024-09-17 | 20年 | 3.5 | 0 | 175.00 |
武夷山市 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(二十七期) | 4000 | 2024-09-17 | 15年 | 3.47 | 0 | 69.40 |
武夷山市 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(四期)——2021年福建省政府专项债券(二十八期) | 8000 | 2024-09-17 | 20年 | 3.5 | 0 | 140.00 |
武夷山市 | 2021年福建省社会事业专项债券(四期)——2021年福建省政府专项债券(二十九期) | 5200 | 2024-09-17 | 10年 | 3.13 | 0 | 81.38 |
武夷山市 | 2021年福建省社会事业专项债券(六期)——2021年福建省政府专项债券(三十一期) | 6600 | 2024-09-17 | 20年 | 3.5 | 0 | 115.50 |
武夷山市 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(五期) | 400 | 2024-09-22 | 7年 | 4.24 | 400 | 0.00 |
武夷山市 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(五期) | 400 | 2024-09-22 | 7年 | 4.24 | 0 | 16.96 |
武夷山市 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 400 | 2024-09-22 | 10年 | 4.16 | 0 | 8.32 |
武夷山市 | 2015年福建省政府专项债券(四期) | 2500 | 2024-09-23 | 10年 | 3.61 | 0 | 45.13 |
武夷山市 | 2023年第一批福建省政府一般债券(一期) | 10033 | 2024-09-23 | 10年 | 2.96 | 0 | 148.49 |
武夷山市 | 2023年福建省高质量发展专项债券(二期)——2023年福建省政府专项债券(三期) | 20000 | 2024-09-23 | 10年 | 2.96 | 0 | 296.00 |
武夷山市 | 2023年福建省高质量发展专项债券(三期)——2023年福建省政府专项债券(四期) | 43300 | 2024-09-23 | 15年 | 3.1 | 0 | 671.15 |
武夷山市 | 2023年福建省高质量发展专项债券(四期)——2023年福建省政府专项债券(五期) | 90800 | 2024-09-23 | 20年 | 3.18 | 0 | 1443.72 |
武夷山市 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(五期)——2021年福建省政府专项债券(十六期) | 5000 | 2024-09-24 | 5年 | 2.98 | 0 | 149.00 |
政务新媒体