按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年8月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2024年8月还本付息明细表
单位:万元
地区 | 债券名称 | 债券金额 | 还本付息日 | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应付利息 |
合计 | 0.00 | 1881.92 | |||||
武夷山市 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 11000 | 2024-09-02 | 10年 | 3.06 | 0 | 168.30 |
武夷山市 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 300 | 2024-09-04 | 15年 | 3.76 | 0 | 5.64 |
武夷山市 | 2022年福建省政府一般债券(一期) | 10033 | 2024-08-09 | 10年 | 2.96 | 0 | 148.49 |
武夷山市 | 2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2022年福建省政府专项债券(九期) | 4000 | 2024-08-09 | 15年 | 3.26 | 0 | 65.20 |
武夷山市 | 2022年福建省农林水利专项债券(二期)——2022年福建省政府专项债券(十二期) | 10000 | 2024-08-09 | 15年 | 3.26 | 0 | 163.00 |
武夷山市 | 2022年福建省社会事业专项债券(三期)——2022年福建省政府专项债券(十七期) | 10814 | 2024-08-09 | 20年 | 3.35 | 0 | 181.13 |
武夷山市 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(五期) | 7980 | 2024-08-11 | 7年 | 2.67 | 0 | 213.07 |
武夷山市 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(四期) | 600 | 2024-08-16 | 3年 | 2.3 | 0 | 13.80 |
武夷山市 | 2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(五期)——2022年福建省政府专项债券(二十七期) | 500 | 2024-08-22 | 15年 | 3.26 | 0 | 8.15 |
武夷山市 | 2022年福建省农林水利专项债券(五期)——2022年福建省政府专项债券(三十期) | 3800 | 2024-08-22 | 20年 | 3.32 | 0 | 63.08 |
武夷山市 | 2022年福建省生态环保专项债券(四期)——2022年福建省政府专项债券(三十三期) | 2000 | 2024-08-22 | 20年 | 3.32 | 0 | 33.20 |
武夷山市 | 2022年福建省社会事业专项债券(六期)——2022年福建省政府专项债券(三十六期) | 5500 | 2024-08-22 | 20年 | 3.32 | 0 | 91.30 |
武夷山市 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 8580 | 2024-08-24 | 10年 | 2.87 | 0 | 123.12 |
武夷山市 | 2016年福建省政府专项债券(四期) | 12350 | 2024-08-24 | 10年 | 2.8 | 0 | 172.90 |
武夷山市 | 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 400 | 2024-08-27 | 10年 | 4.03 | 0 | 8.06 |
武夷山市 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 3088 | 2024-08-28 | 10年 | 3.26 | 0 | 50.33 |
武夷山市 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 3087 | 2024-08-28 | 15年 | 3.73 | 0 | 57.57 |
武夷山市 | 2024年福建省高质量发展专项债券(二期)——2024年福建省政府专项债券(三期) | 3500 | 2024-08-28 | 10年 | 2.45 | 0 | 42.88 |
武夷山市 | 2024年福建省高质量发展专项债券(四期)——2024年福建省政府专项债券(五期) | 15470 | 2024-08-28 | 20年 | 2.66 | 0 | 205.75 |
武夷山市 | 2024年福建省高质量发展专项债券(三期)——2024年福建省政府专项债券(四期) | 5110 | 2024-08-28 | 15年 | 2.62 | 0 | 66.94 |
政务新媒体