按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年7月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2024年7月还本付息明细表
单位:万元
地区 | 债券名称 | 债券金额 | 还本付息日 | 期限(年) | 年利率% | 应缴本金 | 应付利息 |
合计 | 25350.00 | 2123.57 | |||||
武夷山市 | 2021年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 8580 | 2024-08-04 | 10年 | 3.12 | 0 | 133.85 |
武夷山市 | 2021年福建省地方政府再融资专项债券(三期) | 4113 | 2024-08-04 | 10年 | 3.13 | 0 | 64.37 |
武夷山市 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 5027 | 2024-07-12 | 10年 | 2.69 | 0 | 67.61 |
武夷山市 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 2098 | 2024-07-15 | 10年 | 3.46 | 0 | 36.30 |
武夷山市 | 2020年福建省收费公路专项债券(一期)——2020年福建省政府专项债券(五期) | 5400 | 2024-07-17 | 10年 | 3.34 | 0 | 90.18 |
武夷山市 | 2020年福建省生态环保专项债券(二期)——2020年福建省政府专项债券(十一期) | 6400 | 2024-07-17 | 20年 | 3.67 | 0 | 117.44 |
武夷山市 | 2020年福建省水利专项债券(二期)——2020年福建省政府专项债券(十三期) | 9100 | 2024-07-17 | 15年 | 3.63 | 0 | 165.17 |
武夷山市 | 2018年福建省政府一般债券(六期) | 3770 | 2024-07-20 | 7年 | 3.78 | 0 | 142.51 |
武夷山市 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 3770 | 2024-07-20 | 10年 | 3.95 | 0 | 74.46 |
武夷山市 | 2017年福建省政府一般债券(七期) | 10650 | 2024-07-24 | 7年 | 4.01 | 10650 | 0.00 |
武夷山市 | 2017年福建省政府一般债券(七期) | 10650 | 2024-07-24 | 7年 | 4.01 | 0 | 427.07 |
武夷山市 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 10650 | 2024-07-24 | 10年 | 4.08 | 0 | 217.26 |
武夷山市 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 2760 | 2024-07-25 | 10年 | 3.5 | 0 | 48.30 |
武夷山市 | 2019年福建省莆田三明南平龙岩土储专项债券(四期)——2019年福建省政府专项债券(十二期) | 14700 | 2024-07-26 | 5年 | 3.25 | 14700 | 0.00 |
武夷山市 | 2019年福建省莆田三明南平龙岩土储专项债券(四期)——2019年福建省政府专项债券(十二期) | 14700 | 2024-07-26 | 5年 | 3.25 | 0 | 477.75 |
武夷山市 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 3000 | 2024-07-27 | 10年 | 3.5 | 0 | 52.50 |
武夷山市 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 504 | 2024-07-27 | 10年 | 3.5 | 0 | 8.82 |
政务新媒体