武夷山市人力资源和社会保障局关于我市社保卡服务情况的问卷调查
2024-06-17~2024-07-19 状态:调查结束
1、您的年龄?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C.31-60岁 | | 43 |
| 2 | B.16-30岁 | | 10 |
| 3 | A.16岁以下 | | |
| 4 | D.60岁以上 | | |
2、您是否使用过社保卡?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.使用过 | | 53 |
| 2 | B.未使用过 | | |
3、您是否办理了第三代社保卡?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.已办理 | | 50 |
| 2 | B.未办理 | | 3 |
4、您知道电子社保卡吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.知道 | | 53 |
| 2 | B.不知道 | | |
5、您对社保卡/电子社保卡的应用是否了解?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.基本了解 | | 48 |
| 2 | A.非常了解 | | 3 |
| 3 | C.不太了解 | | 2 |
| 4 | D.完全不了解 | | |
6、您是通过什么渠道了解社保卡/电子社保卡的应用?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D.单位/银行告知 | | 46 |
| 2 | F.家人/朋友/同事交流得知 | | 3 |
| 3 | G.其他 | | 3 |
| 4 | E.公共场所宣传(海报、条幅、宣传手册)等 | | 1 |
| 5 | A.看电视 | | |
| 6 | B.看手机 | | |
| 7 | C.看报纸 | | |
7、您常用社保卡的哪些功能?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.看病就医 | | 39 |
| 2 | B.信息查询 | | 10 |
| 3 | E.其他 | | 4 |
| 4 | C.待遇发放 | | |
| 5 | D.交通出行 | | |
8、您希望通过什么方式了解社保卡/电子社保卡应用?(多选)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.公共场所宣传(横幅、海报、宣传手册)等 | | 51 |
| 2 | D.其他 | | 2 |
| 3 | A.专题培训讲座 | | |
| 4 | C.线上通过微信/QQ/抖音/网站等渠道推送宣传文章、视频、案例等 | | |
9、您一般通过什么渠道办理社保卡业务(申领、换领、停/启用、解/挂失等)?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.银行窗口 | | 41 |
| 2 | D.其他 | | 7 |
| 3 | B.闽政通APP | | 5 |
| 4 | C.电话办理 | | |