武夷山市住房和城乡建设局关于城市建设方面的问卷调查
2024-06-12~2024-07-19 状态:调查结束
1、您是武夷山的常住居民吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.是 | | 69 |
| 2 | B.不是 | | |
2、您在本区域生活的时间是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | E.10年以上 | | 50 |
| 2 | D.6-10年 | | 14 |
| 3 | C.2-5年 | | 5 |
| 4 | A.小于6个月 | | |
| 5 | B.6个月-2年 | | |
3、您所住房子的产权属于?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.自有产权 | | 65 |
| 2 | C.租住私房 | | 4 |
| 3 | A.借住 | | |
| 4 | D.租住公租房 | | |
| 5 | E.单位提供宿舍 | | |
| 6 | F.政府共有产权住房 | | |
| 7 | G.其他 | | |
4、您对城市绿道、公园建设的满意度?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.非常满意 | | 60 |
| 2 | B.比较满意 | | 6 |
| 3 | C.一般 | | 2 |
| 4 | D.不太满意 | | 1 |
| 5 | E.很不满意 | | |
5、您对城市体育设施(田径场、体育馆等)的满意度?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.比较满意 | | 66 |
| 2 | A.非常满意 | | 3 |
| 3 | C.一般 | | |
| 4 | D.不太满意 | | |
| 5 | E.很不满意 | | |
6、您对城市道路维护的满意度?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.比较满意 | | 58 |
| 2 | A.非常满意 | | 6 |
| 3 | D.不太满意 | | 5 |
| 4 | C.一般 | | |
| 5 | E.很不满意 | | |
7、您对城市历史文化街区保护的满意度?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.非常满意 | | 59 |
| 2 | B.比较满意 | | 9 |
| 3 | D.不太满意 | | 1 |
| 4 | C.一般 | | |
| 5 | E.很不满意 | | |
8、您对城市保障性租赁住房建设的满意度?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B.比较满意 | | 62 |
| 2 | A.非常满意 | | 5 |
| 3 | C.一般 | | 2 |
| 4 | D.不太满意 | | |
| 5 | E.很不满意 | | |
9、您认为您所居住的小区购物、就医、锻炼是否方便?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.是 | | 66 |
| 2 | C.说不清 | | 2 |
| 3 | B.不是 | | 1 |
10、请您对武夷山市市城市建设满意度进行总体评价?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A.非常满意 | | 52 |
| 2 | B.比较满意 | | 13 |
| 3 | C.一般 | | 3 |
| 4 | D.不太满意 | | 1 |
| 5 | E.很不满意 | | |