武夷山市发展改革和科技局关于我市营商环境方面的问卷调查
2024-03-29~2024-04-30 状态:调查结束
1、您的性别
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、男 | | 41 |
| 2 | B、女 | | 35 |
2、您的年龄是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、36-45岁 | | 43 |
| 2 | D、46-55岁 | | 28 |
| 3 | B、26-35岁 | | 5 |
| 4 | A、18-25岁 | | |
| 5 | E、56-65岁 | | |
| 6 | F、66岁以上 | | |
3、您的受教育程度是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | D、本科 | | 53 |
| 2 | C、大专 | | 13 |
| 3 | E、硕士及以上 | | 10 |
| 4 | A、初中 | | |
| 5 | B、高中/中专/中职 | | |
4、您的职业是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、企业单位人员 | | 37 |
| 2 | B、事业单位人员 | | 15 |
| 3 | D、个体工商业者 | | 14 |
| 4 | A、公务员 | | 10 |
| 5 | E、务农 | | |
| 6 | F、自由职业者 | | |
| 7 | G、在校学生 | | |
| 8 | H、离退休人员 | | |
| 9 | I、无业(失业) | | |
| 10 | J、其他 | | |
5、您觉得武夷山的营商环境氛围怎么样?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、好 | | 70 |
| 2 | B、一般 | | 6 |
| 3 | C、差 | | |
| 4 | D、不了解 | | |
6、您觉得武夷山的营商环境与1-3年前相比有何变化?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、有很大改善 | | 70 |
| 2 | B、有一些改善 | | 6 |
| 3 | C、没有改善 | | |
| 4 | D、有所恶化 | | |
7、您对营商环境基础设施关于交通运输方面的建设是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、非常满意 | | 69 |
| 2 | B、比较满意 | | 5 |
| 3 | C、一般 | | 2 |
| 4 | D、较差 | | |
8、您对营商环境水电气供应等基础设施是否满意?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、非常满意 | | 49 |
| 2 | B、比较满意 | | 15 |
| 3 | C、一般 | | 12 |
| 4 | D、较差 | | |
9、您对哪些生活服务环境感到满意(多选题)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | F、社会治安 | | 25 |
| 2 | C、文体设施 | | 18 |
| 3 | A、居住条件 | | 15 |
| 4 | D、环境保护 | | 11 |
| 5 | B、医疗卫生 | | 5 |
| 6 | E、教育水平 | | 5 |
10、您对政策政务环境哪几项感到满意(多选题)
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、政策执行力度 | | 31 |
| 2 | D、政策透明度 | | 31 |
| 3 | C、政策公平性 | | 30 |
| 4 | E、政策协同性 | | 28 |
| 5 | A、政策稳定性 | | 15 |